Ahnlab
OT設備に特化したセキュリティソリューション:エンドポイントセキュリティ
マルウェア感染を根本から遮断、設備ダウンタイムゼロ!
| 項目 | EPS 導入前 | EPS 導入後 |
|---|---|---|
| マルウェア感染率 | 4~5% | 0.01%未満 |
| 生産設備のダウンタイム | 平均24時間以上 | 0 (感染を根本から遮断) |
| *CPU 使用率の上昇 | 3 | 0 |
| *ワームウイルス感染 | 1 | 0 |
| *ドライブの空き容量不足 | 21 | 0 |
*導入前後1か月基準
| 項目 | EPS 導入前 | EPS 導入後 |
|---|---|---|
| マルウェア感染率 | 4~5% | 0.01%未満 |
| 生産設備のダウンタイム | 平均24時間以上 | 0 (感染を根本から遮断) |
| *CPU 使用率の上昇 | 3 | 0 |
| *ワームウイルス感染 | 1 | 0 |
| *ドライブの空き容量不足 | 21 | 0 |
*導入前後1か月基準